Număr cursă | Origine | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
W43198 | LISBOA (LIS) | 00:05 | 00:20 | Aterizat |
W43146 | ROME (FCO) | 00:20 | 23:53 | Aterizat |
RO266 | ISTANBUL (IST) | 00:20 | 00:05 | Aterizat |
TK8598 | ISTANBUL (IST) | 00:20 | 00:05 | Aterizat |
LH1422 | FRANKFURT (FRA) | 00:30 | 00:34 | Aterizat |
KL1377 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:36 | Aterizat |
RO9362 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:36 | Aterizat |
W43268 | DUBAI (DXB) | 00:40 | 00:39 | Aterizat |
W43178 | BARCELONA (BCN) | 00:55 | 00:52 | Aterizat |
LH1654 | MUNCHEN (MUC) | 01:10 | 01:27 | Aterizat |
W43026 | LARNACA (LCA) | 01:25 | 01:00 | Aterizat |
W43064 | MILANO (MXP) | 01:30 | 01:18 | Aterizat |
W43114 | COPENHAGEN (CPH) | 01:35 | 01:16 | Aterizat |
H4238 | TEL-AVIV (TLV) | 02:00 | 02:22 | Aterizat |
W43140 | BOLOGNA (BLQ) | 02:15 | 02:08 | Aterizat |
FZ1709 | DUBAI (DXB) | 02:35 | 02:26 | Aterizat |
W43008 | LONDON (LTN) | 03:00 | 02:45 | Aterizat |
RO156 | TEL-AVIV (TLV) | 03:05 | 03:24 | Aterizat |
W43188 | ALICANTE (ALC) | 04:20 | 04:17 | Aterizat |
H48570 | MALE (MLE) | 04:40 | 04:39 | Aterizat |
BA2230 | BANGKOK ( ) | 04:50 | 04:48 | Aterizat |
RO168 | BEIRUT (BEY) | 06:30 | 06:30 | Aterizat |
ME4168 | BEIRUT (BEY) | 06:30 | 06:30 | Aterizat |
RO710 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:13 | Aterizat |
KL2703 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:13 | Aterizat |
TK9163 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:13 | Aterizat |
UX3705 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:13 | Aterizat |
AF6609 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:13 | Aterizat |
QR219 | DOHA (DOH) | 06:40 | 06:38 | Aterizat |
RO210 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:21 | Aterizat |
UX3701 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:21 | Aterizat |
AF6635 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:21 | Aterizat |
JU7603 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:21 | Aterizat |
KL2735 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:21 | Aterizat |
RO810 | SUCEAVA (SCV) | 07:00 | 06:43 | Aterizat |
AF6624 | SUCEAVA (SCV) | 07:00 | 06:43 | Aterizat |
KL2729 | SUCEAVA (SCV) | 07:00 | 06:43 | Aterizat |
TK9160 | SUCEAVA (SCV) | 07:00 | 06:43 | Aterizat |
RO102 | CAIRO (CAI) | 07:20 | 07:36 | Aterizat |
TK1043 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 09:45 | Aterizat |
RO9164 | ISTANBUL (IST) | 08:50 | 09:45 | Aterizat |
LY573 | TEL-AVIV (TLV) | 09:15 | 09:15 | Aterizat |
FR3956 | ROME (CIA) | 09:30 | 09:10 | Aterizat |
FR3641 | MARSEILLE (MRS) | 10:00 | 09:58 | Aterizat |
FR2287 | BERGAMO (BGY) | 10:15 | 10:13 | Aterizat |
RO7302 | MAASTRICHT (MST) | 10:25 | 10:39 | Aterizat |
PC361 | ISTANBUL (SAW) | 10:50 | 10:41 | Aterizat |
W43160 | TREVISO (TSF) | 10:50 | 10:50 | Aterizat |
RO642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 11:05 | 11:18 | Aterizat |
AF6600 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 11:05 | 11:18 | Aterizat |
KL2721 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 11:05 | 11:18 | Aterizat |
TK9018 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 11:05 | 11:18 | Aterizat |
JU7608 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 11:05 | 11:18 | Aterizat |
FR5341 | BRISTOL (BRS) | 11:10 | 11:12 | Aterizat |
W43132 | BERGAMO (BGY) | 11:15 | 11:00 | Aterizat |
RO602 | TIMISOARA (TSR) | 11:20 | 11:24 | Aterizat |
AF6606 | TIMISOARA (TSR) | 11:20 | 11:24 | Aterizat |
KL2725 | TIMISOARA (TSR) | 11:20 | 11:24 | Aterizat |
FR3421 | BIRMINGHAM (BHX) | 11:35 | 11:51 | Aterizat |
W43150 | TORINO (TRN) | 11:45 | 11:41 | Aterizat |
W43142 | ROME (FCO) | 11:55 | 11:38 | Aterizat |
LH1650 | MUNCHEN (MUC) | 12:10 | 12:12 | Aterizat |
W43092 | DORTMUND (DTM) | 12:15 | 13:47 | Aterizat |
W43258 | TEL-AVIV (TLV) | 12:20 | 12:30 | Aterizat |
RO262 | ISTANBUL (IST) | 12:25 | 11:59 | Aterizat |
TK8592 | ISTANBUL (IST) | 12:25 | 11:59 | Aterizat |
H48712 | HURGHADA (HRG) | 12:30 | 13:31 | Aterizat |
OS783 | VIENNA (VIE) | 12:30 | 12:32 | Aterizat |
AF1888 | PARIS (CDG) | 12:40 | 13:33 | Aterizat |
RO9384 | PARIS (CDG) | 12:40 | 13:33 | Aterizat |
W43082 | CHARLEROI (CRL) | 12:45 | 12:47 | Aterizat |
A24407 | HURGHADA (HRG) | 12:45 | 13:10 | Aterizat |
KL1373 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:12 | Aterizat |
RO9364 | AMSTERDAM (AMS) | 13:10 | 13:12 | Aterizat |
W43052 | BEAUVAIS (BVA) | 13:10 | 13:08 | Aterizat |
QR221 | DOHA (DOH) | 13:20 | 13:18 | Aterizat |
W43072 | EINDHOVEN (EIN) | 13:25 | 13:28 | Aterizat |
W43176 | BARCELONA (BCN) | 13:25 | 13:21 | Aterizat |
H4236 | TEL-AVIV (TLV) | 13:30 | 13:41 | Aterizat |
LH1418 | FRANKFURT (FRA) | 13:45 | 13:52 | Aterizat |
LG9010 | DUBAI (DWC) | 13:45 | 13:50 | Aterizat |
FZ1797 | DUBAI (DXB) | 13:50 | 13:59 | Aterizat |
LO641 | WARSZAWA (WAW) | 13:50 | 13:36 | Aterizat |
W43212 | BILLUND (BLL) | 13:55 | 13:54 | Aterizat |
W43216 | OSLO (TRF) | 13:55 | 14:12 | Aterizat |
W43002 | LONDON (LTN) | 14:20 | 14:30 | Estimat |
RO804 | SUCEAVA (SCV) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
KL2709 | SUCEAVA (SCV) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
TK1039 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:26 | Estimat |
RO9162 | ISTANBUL (IST) | 14:40 | 14:26 | Estimat |
RO302 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
BT5632 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
RO704 | IASI (IAS) | 15:00 | 15:00 | Estimat |
KL2739 | IASI (IAS) | 15:00 | 15:00 | Estimat |
TK9049 | IASI (IAS) | 15:00 | 15:00 | Estimat |
FR1007 | LONDON (STN) | 15:05 | 15:04 | Estimat |
W43172 | MADRID (MAD) | 15:10 | 15:00 | Estimat |
JU102 | BELGRADE (BEG) | 15:15 | 15:15 | Estimat |
RO9214 | BELGRADE (BEG) | 15:15 | 15:15 | Estimat |
FR3772 | BERGAMO (BGY) | 15:20 | 15:11 | Estimat |
RO204 | CHISINAU (RMO) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
BT5651 | CHISINAU (RMO) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
KL2705 | CHISINAU (RMO) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
FR2101 | CHARLEROI (CRL) | 15:25 | 15:45 | Întarziat |
FR696 | VIENNA (VIE) | 15:25 | 15:22 | Estimat |
RO362 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:43 | Întarziat |
BT5648 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:43 | Întarziat |
KL2701 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:43 | Întarziat |
LX1884 | ZURICH (ZRH) | 15:50 | 16:08 | Întarziat |
RO382 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:42 | Estimat |
BT5640 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:42 | Estimat |
AF6634 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:42 | Estimat |
W43020 | BIRMINGHAM (BHX) | 16:00 | 16:00 | Estimat |
RO618 | BAIA MARE (BAY) | 16:10 | 16:10 | Estimat |
KL1375 | AMSTERDAM (AMS) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
H4481 | CHISINAU (RMO) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
FR3990 | BOLOGNA (BLQ) | 16:55 | 16:55 | Estimat |
RO416 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:11 | Estimat |
UX3703 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:11 | Estimat |
A2759 | MARRAKECH (RAK) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
LO645 | WARSZAWA (WAW) | 17:45 | 17:45 | Estimat |
H4275 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:50 | 17:50 | Estimat |
DN6012 | BARCELONA (BCN) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
H4761 | ORADEA (OMR) | 18:20 | 18:20 | Estimat |
OS785 | VIENNA (VIE) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
W43100 | MEMMINGEN (FMM) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
LH1652 | MUNCHEN (MUC) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
W43166 | BARI (BRI) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
RO628 | ORADEA (OMR) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
FR1180 | TREVISO (TSF) | 18:45 | 18:45 | Estimat |
W43266 | ABU DHABI (AUH) | 18:45 | 18:17 | Estimat |
H4256 | TIMISOARA (TSR) | 18:50 | 18:50 | Estimat |
FR2513 | MADRID (MAD) | 18:55 | 18:55 | Estimat |
H47774 | SALALAH (SLL) | 19:00 | 20:15 | Întarziat |
W43136 | BERGAMO (BGY) | 19:05 | 19:05 | Estimat |
FR66 | CHARLEROI (CRL) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
W43032 | LONDON (LGW) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
RO274 | ATHENS (ATH) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
W43090 | MULHOUSE (MLH) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
RO608 | TIMISOARA (TSR) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
TK9013 | TIMISOARA (TSR) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
EW9792 | DUSSELDORF (DUS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
FR5434 | NAPOLI (NAP) | 19:55 | 19:55 | Estimat |
H4202 | FRANKFURT (FRA) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
RO384 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
AF6639 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
FR9160 | BEAUVAIS (BVA) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
RO264 | ISTANBUL (IST) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
TK8594 | ISTANBUL (IST) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
A3962 | ATHENS (ATH) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
TK1045 | ISTANBUL (IST) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
RO9160 | ISTANBUL (IST) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
A2107 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 20:30 | 20:30 | Estimat |
LY571 | TEL-AVIV (TLV) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
W43094 | DORTMUND (DTM) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
RO648 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
TK9068 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
FR3846 | LONDON (STN) | 20:50 | 20:50 | Estimat |
RO238 | BUDAPEST (BUD) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
FR5420 | LEEDS (LBA) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
AF1088 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
RO9386 | PARIS (CDG) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
FR7627 | LONDON (STN) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
FR9256 | LA VALETTA (MLA) | 21:55 | 21:55 | Estimat |
FZ1795 | DUBAI (DXB) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO708 | IASI (IAS) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
W63292 | BUDAPEST (BUD) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
RO374 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
BT5653 | BRUSSELS (BRU) | 23:00 | 23:00 | Estimat |
FR1626 | CATANIA (CTA) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
W43004 | LONDON (LTN) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
W43186 | VALENCIA (VLC) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
LO639 | WARSZAWA (WAW) | 23:15 | 23:15 | Estimat |
RO306 | FRANKFURT (FRA) | 23:20 | 23:20 | Estimat |
BT5633 | FRANKFURT (FRA) | 23:20 | 23:20 | Estimat |
RO364 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
KL2717 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
BT5639 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
BA884 | LONDON (LHR) | 23:45 | 23:45 | Estimat |
OS787 | VIENNA (VIE) | 23:50 | 23:50 | Estimat |
W43196 | SEVILLA (SVQ) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
RO101 | CAIRO (CAI) | 00:45 | 01:11 | Decolat |
RO167 | BEIRUT (BEY) | 00:50 | 01:19 | Decolat |
ME4167 | BEIRUT (BEY) | 00:50 | 01:19 | Decolat |
FZ1710 | DUBAI (DXB) | 03:35 | 03:55 | Decolat |
RO7301 | MAASTRICHT (MST) | 04:20 | 04:52 | Decolat |
H48711 | HURGHADA (HRG) | 05:25 | 05:59 | Decolat |
BA2230 | LONDON (LGW) | 05:45 | 06:58 | Decolat |
W43257 | TEL-AVIV (TLV) | 05:50 | 06:26 | Decolat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 05:55 | 06:02 | Decolat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:00 | 06:33 | Decolat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:18 | Decolat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:23 | Decolat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:23 | Decolat |
W43051 | BEAUVAIS (BVA) | 06:00 | 06:16 | Decolat |
W43149 | TORINO (TRN) | 06:00 | 06:28 | Decolat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:41 | Decolat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:41 | Decolat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:22 | Decolat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 06:05 | 06:32 | Decolat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:10 | 06:45 | Decolat |
W43171 | MADRID (MAD) | 06:10 | 06:36 | Decolat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:15 | 06:39 | Decolat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 07:09 | Decolat |
W43141 | ROME (FCO) | 06:45 | 06:54 | Decolat |
W43215 | OSLO (TRF) | 06:50 | 07:08 | Decolat |
W43071 | EINDHOVEN (EIN) | 06:55 | 07:05 | Decolat |
H47773 | SALALAH (SLL) | 07:00 | 07:12 | Decolat |
A2758 | MARRAKECH (RAK) | 07:05 | 07:40 | Decolat |
H4235 | TEL-AVIV (TLV) | 07:30 | 07:38 | Decolat |
BA885 | LONDON (LHR) | 07:40 | 08:08 | Decolat |
W43265 | ABU DHABI (AUH) | 07:40 | 07:50 | Decolat |
W43211 | BILLUND (BLL) | 07:40 | 07:47 | Decolat |
RO261 | ISTANBUL (IST) | 08:00 | 08:10 | Decolat |
TK8591 | ISTANBUL (IST) | 08:00 | 08:10 | Decolat |
W43019 | BIRMINGHAM (BHX) | 08:10 | 08:32 | Decolat |
LO640 | WARSZAWA (WAW) | 08:20 | 09:48 | Decolat |
RO641 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:20 | 08:46 | Decolat |
KL2704 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:20 | 08:46 | Decolat |
JU7585 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 08:20 | 08:46 | Decolat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:50 | Decolat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:50 | Decolat |
RO601 | TIMISOARA (TSR) | 08:20 | 08:39 | Decolat |
KL2726 | TIMISOARA (TSR) | 08:20 | 08:39 | Decolat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 09:00 | Decolat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 09:00 | Decolat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 09:00 | Decolat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 09:06 | Decolat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 09:06 | Decolat |
DN6011 | SOFIA (SOF) | 09:00 | 09:11 | Decolat |
FR2102 | CHARLEROI (CRL) | 09:20 | 09:34 | Decolat |
FR3957 | ROME (CIA) | 09:55 | 10:03 | Decolat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 10:00 | Decolat |
TK1044 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 11:31 | Decolat |
RO9161 | ISTANBUL (IST) | 10:10 | 11:31 | Decolat |
LY574 | TEL-AVIV (TLV) | 10:20 | 10:39 | Decolat |
FR3642 | MARSEILLE (MRS) | 10:25 | 10:43 | Decolat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 10:40 | 11:03 | Decolat |
FR5342 | BRISTOL (BRS) | 11:35 | 12:14 | Decolat |
RO803 | SUCEAVA (SCV) | 11:40 | 12:04 | Decolat |
TK9255 | SUCEAVA (SCV) | 11:40 | 12:04 | Decolat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:40 | 12:11 | Decolat |
PC362 | ISTANBUL (SAW) | 11:55 | 12:01 | Decolat |
FR3422 | BIRMINGHAM (BHX) | 12:00 | 12:43 | Decolat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:15 | 12:16 | Decolat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:15 | 12:16 | Decolat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:15 | 12:16 | Decolat |
W43021 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 12:35 | 12:57 | Decolat |
RO203 | CHISINAU (RMO) | 12:35 | 13:41 | Decolat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 13:11 | Decolat |
RO617 | BAIA MARE (BAY) | 13:00 | 13:01 | Decolat |
W43099 | MEMMINGEN (FMM) | 13:10 | 13:21 | Decolat |
RO383 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:24 | Decolat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:24 | Decolat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:24 | Decolat |
OS784 | VIENNA (VIE) | 13:20 | 13:38 | Decolat |
A24406 | HURGHADA (HRG) | 13:35 | 14:13 | Decolat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 13:40 | 14:30 | Întarziat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 13:40 | 14:30 | Întarziat |
W43089 | MULHOUSE (MLH) | 13:40 | 14:00 | Decolat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:45 | 14:06 | Decolat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 13:55 | 14:06 | Decolat |
KL1374 | AMSTERDAM (AMS) | 14:00 | 14:00 | Estimat |
RO9363 | AMSTERDAM (AMS) | 14:00 | 14:00 | Estimat |
H4201 | FRANKFURT (FRA) | 14:00 | 14:34 | Întarziat |
W43267 | DUBAI (DXB) | 14:05 | 14:35 | Întarziat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
W43165 | BARI (BRI) | 14:20 | 14:25 | Estimat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:30 | 14:33 | Estimat |
W43093 | DORTMUND (DTM) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
LO642 | WARSZAWA (WAW) | 14:35 | 14:35 | Estimat |
W43195 | SEVILLA (SVQ) | 14:45 | 14:45 | Estimat |
FZ1798 | DUBAI (DXB) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
W43187 | ALICANTE (ALC) | 14:50 | 14:52 | Estimat |
W43185 | VALENCIA (VLC) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
FR1008 | LONDON (STN) | 15:30 | 15:44 | Estimat |
TK1040 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
RO9165 | ISTANBUL (IST) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
FR3773 | BERGAMO (BGY) | 15:45 | 15:51 | Estimat |
FR695 | VIENNA (VIE) | 15:50 | 16:02 | Estimat |
RO263 | ISTANBUL (IST) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
TK8593 | ISTANBUL (IST) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
JU103 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
RO9213 | BELGRADE (BEG) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
W43173 | MADRID (MAD) | 16:15 | 16:15 | Estimat |
RO373 | BRUSSELS (BRU) | 16:30 | 16:30 | Estimat |
LX1885 | ZURICH (ZRH) | 16:40 | 16:48 | Estimat |
RO607 | TIMISOARA (TSR) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
KL2706 | TIMISOARA (TSR) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
TK9012 | TIMISOARA (TSR) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
AF6620 | TIMISOARA (TSR) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
H4255 | TIMISOARA (TSR) | 16:40 | 16:40 | Estimat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO237 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
BT5891 | BUDAPEST (BUD) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
H4482 | CHISINAU (RMO) | 17:20 | 17:20 | Estimat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 17:20 | 17:20 | Estimat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:25 | 17:25 | Estimat |
RO305 | FRANKFURT (FRA) | 17:30 | 17:30 | Estimat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
A2106 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:00 | 18:00 | Estimat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
H4276 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 18:20 | 18:20 | Estimat |
LO646 | WARSZAWA (WAW) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
FR3334 | PAFOS (PFO) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
OS786 | VIENNA (VIE) | 19:10 | 19:10 | Estimat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
FR2514 | MADRID (MAD) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
RO707 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
UX3711 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
AF6601 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
JU7609 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
KL2702 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
TK9158 | IASI (IAS) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
FR67 | CHARLEROI (CRL) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:40 | 19:40 | Estimat |
W43025 | LARNACA (LCA) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
H4237 | TEL-AVIV (TLV) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
EW9793 | DUSSELDORF (DUS) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
W43063 | MILANO (MXP) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
FR5435 | NAPOLI (NAP) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
RO2153 | TEL-AVIV (TLV) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
H4257 | DUBLIN (DUB) | 20:20 | 20:20 | Estimat |
FR9161 | BEAUVAIS (BVA) | 20:35 | 20:35 | Estimat |
FR7626 | LONDON (STN) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
W43047 | ATHENS (ATH) | 21:15 | 21:15 | Estimat |
A3963 | ATHENS (ATH) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:30 | 21:30 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:30 | 21:30 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:30 | 21:30 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:30 | 21:30 | Estimat |
FR5421 | LEEDS (LBA) | 21:40 | 21:40 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
TK1046 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO9163 | ISTANBUL (IST) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
AF6605 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
FR7628 | LONDON (STN) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
FR9257 | LA VALETTA (MLA) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
UX3710 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:45 | 22:45 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
FZ1796 | DUBAI (DXB) | 23:05 | 23:05 | Estimat |
FR1627 | CATANIA (CTA) | 23:35 | 23:35 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.
Ultimele noutăți
Mai multe“Începem noul an în forță! Continuăm procesul de modernizare a infrastructurii Aeroportului Henri Coandă. În șantier se lucrează zi si noapte, dar fără a fi afectat programul zborurilor. Video: lucrări pe [...]
DetaliiCompania Națională Aeroporturi București continuă procesul de modernizare a infrastructurii aeroportuare și anunță finalizarea și recepția lucrărilor de modernizare prevăzute pentru a doua fază din proiectul de sistematizare a [...]
DetaliiPrimul proiect din cadrul parteneriatului dintre Compania Națională Aeroporturi București și Opera Națională București a fost flashmob-ul “Surpriza lui Moș Nicolae”, un moment artistic de excepție aducând în [...]
DetaliiÎntr-un moment în care, poate mai mult ca oricând, era nevoie de un mesaj de solidaritate națională, Compania Națională Aeroporturi București a organizat un eveniment dedicat Zilei Naționale a României, aducând [...]
DetaliiÎncă o premieră a avut loc, în data 26 noiembrie 2024, în Aeroportul Internațional “Henri Coandă”, unde a fost lansat primul proiect muzical profesionist din România supus omologării GUINNESS WORLD RECORDS [...]
DetaliiPrezentare aeroport
Situat la 16,5 km nord de centrul Bucureștiului, Aeroportul Internațional Henri Coandă București este cel mai mare aeroport al României, deservind 67 de destinații externe și 9 destinații interne.