Număr cursă | Origine | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
W43094 | DORTMUND (DTM) | 00:05 | 23:36 | Aterizat |
W43140 | BOLOGNA (BLQ) | 00:05 | 01:13 | Aterizat |
KL1377 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:56 | Aterizat |
RO9362 | AMSTERDAM (AMS) | 00:40 | 00:56 | Aterizat |
W43048 | ATHENS (ATH) | 00:40 | 02:01 | Aterizat |
FR7631 | LONDON (STN) | 00:55 | 01:07 | Aterizat |
W43146 | ROME (FCO) | 00:55 | 00:35 | Aterizat |
W43178 | BARCELONA (BCN) | 00:55 | 01:49 | Aterizat |
H47582 | MONASTIR (MIR) | 01:00 | 01:04 | Aterizat |
W43102 | NUREMBERG (NUE) | 01:05 | 00:48 | Aterizat |
LH1654 | MUNCHEN (MUC) | 01:10 | 00:59 | Aterizat |
W43166 | BARI (BRI) | 01:20 | 01:01 | Aterizat |
W43152 | CATANIA (CTA) | 01:25 | 01:16 | Aterizat |
W43114 | COPENHAGEN (CPH) | 01:35 | 01:10 | Aterizat |
W43022 | TENERIFE SOUTH (TFS) | 01:40 | 02:10 | Aterizat |
OE4526 | MONASTIR (MIR) | 02:10 | 01:43 | Aterizat |
W43032 | LONDON (LGW) | 02:50 | 02:40 | Aterizat |
W43008 | LONDON (LTN) | 03:00 | 02:44 | Aterizat |
H48512 | HURGHADA (HRG) | 04:20 | 04:07 | Aterizat |
H4102 | NEW YORK (JFK) | 04:55 | 05:54 | Întarziat |
PC5541 | ANTALYA (AYT) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
RO650 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:20 | 06:20 | Estimat |
JU7607 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:20 | 06:20 | Estimat |
KL2711 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:20 | 06:20 | Estimat |
TK8596 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:20 | 06:20 | Estimat |
UX3707 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:20 | 06:20 | Estimat |
AF6642 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 06:20 | 06:20 | Estimat |
RO710 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
KL2703 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
TK9163 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
UX3705 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
AF6609 | IASI (IAS) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
RO810 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
KL2729 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
TK9160 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
AF6624 | SUCEAVA (SCV) | 06:35 | 06:35 | Estimat |
QR219 | DOHA (DOH) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
RO210 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
UX3701 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
AF6635 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
JU7603 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
KL2735 | CHISINAU (RMO) | 06:40 | 06:40 | Estimat |
H4761 | ORADEA (OMR) | 07:20 | 07:20 | Estimat |
FR9256 | LA VALETTA (MLA) | 09:05 | 09:05 | Estimat |
W43154 | NAPOLI (NAP) | 09:30 | 09:30 | Estimat |
A3960 | ATHENS (ATH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
H47622 | ANTALYA (AYT) | 10:20 | 10:20 | Estimat |
E87332 | ANTALYA (AYT) | 10:40 | 10:40 | Estimat |
W43160 | TREVISO (TSF) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
W43230 | LEIPZIG-HALLE (LEJ) | 11:15 | 11:15 | Estimat |
H48622 | ANTALYA (AYT) | 11:20 | 11:20 | Estimat |
W43066 | ROME (FCO) | 11:20 | 11:20 | Estimat |
FR066 | CHARLEROI (CRL) | 11:25 | 11:25 | Estimat |
FR1005 | LONDON (STN) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
RO6612 | ANTALYA (AYT) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
FR3992 | BOLOGNA (BLQ) | 11:45 | 11:45 | Estimat |
W43132 | BERGAMO (BGY) | 12:05 | 12:05 | Estimat |
LH1650 | MUNCHEN (MUC) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
W43058 | NICE (NCE) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
W43092 | DORTMUND (DTM) | 12:15 | 12:15 | Estimat |
OE3982 | ANTALYA (AYT) | 12:20 | 12:20 | Estimat |
W43082 | CHARLEROI (CRL) | 12:30 | 12:30 | Estimat |
FR1007 | LONDON (STN) | 12:45 | 12:45 | Estimat |
FR2287 | BERGAMO (BGY) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
QR221 | DOHA (DOH) | 13:20 | 13:20 | Estimat |
W43176 | BARCELONA (BCN) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
U56242 | SHARM-EL-SHEIKH (SSH) | 13:30 | 13:30 | Estimat |
FR3956 | ROME (CIA) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
AF1888 | PARIS (CDG) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
RO9384 | PARIS (CDG) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
LH1418 | FRANKFURT (FRA) | 14:00 | 14:00 | Estimat |
W43002 | LONDON (LTN) | 14:20 | 14:20 | Estimat |
RO302 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
BT5632 | FRANKFURT (FRA) | 14:40 | 14:40 | Estimat |
W43172 | MADRID (MAD) | 15:10 | 15:10 | Estimat |
RO704 | IASI (IAS) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
KL2739 | IASI (IAS) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
TK9049 | IASI (IAS) | 15:20 | 15:20 | Estimat |
RO362 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
BT5648 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
KL2701 | AMSTERDAM (AMS) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
RO644 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
KL2738 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 15:25 | 15:25 | Estimat |
RO204 | CHISINAU (RMO) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
BT5651 | CHISINAU (RMO) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
KL2705 | CHISINAU (RMO) | 15:30 | 15:30 | Estimat |
W43192 | ZARAGOZA (ZAZ) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
FR3846 | LONDON (STN) | 15:45 | 15:45 | Estimat |
RO382 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
AF6634 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
BT5640 | PARIS (CDG) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
RO638 | SATU MARE (SUJ) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
AF6612 | SATU MARE (SUJ) | 15:50 | 15:50 | Estimat |
FR8734 | MILANO (MXP) | 16:25 | 16:25 | Estimat |
KL1375 | AMSTERDAM (AMS) | 16:45 | 16:45 | Estimat |
FR7669 | THESSALONIKI (SKG) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
FR3990 | BOLOGNA (BLQ) | 16:55 | 16:55 | Estimat |
H48682 | MONASTIR (MIR) | 17:00 | 17:00 | Estimat |
RO416 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
UX3703 | MADRID (MAD) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
FR1180 | TREVISO (TSF) | 18:05 | 18:05 | Estimat |
FR2513 | MADRID (MAD) | 18:10 | 18:10 | Estimat |
FR1626 | CATANIA (CTA) | 18:20 | 18:20 | Estimat |
W43260 | LA VALETTA (MLA) | 18:20 | 18:20 | Estimat |
W43136 | BERGAMO (BGY) | 18:25 | 18:25 | Estimat |
LH1652 | MUNCHEN (MUC) | 18:30 | 18:30 | Estimat |
W43212 | BILLUND (BLL) | 19:40 | 19:40 | Estimat |
RO648 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
TK9068 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 19:45 | 19:45 | Estimat |
FR3958 | ROME (CIA) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
RO384 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
AF6639 | PARIS (CDG) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
A3962 | ATHENS (ATH) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
W43006 | LONDON (LTN) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
FR5614 | EDINBURGH (EDI) | 20:40 | 20:40 | Estimat |
RO628 | ORADEA (OMR) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
E88502 | HURGHADA (HRG) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
RO708 | IASI (IAS) | 21:00 | 21:00 | Estimat |
FR3421 | BIRMINGHAM (BHX) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
RO3168 | SHARM-EL-SHEIKH (SSH) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
FR7627 | LONDON (STN) | 21:35 | 21:35 | Estimat |
W63292 | BUDAPEST (BUD) | 22:15 | 22:15 | Estimat |
RO274 | ATHENS (ATH) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
E8302 | CHISINAU (RMO) | 23:05 | 23:05 | Estimat |
W43004 | LONDON (LTN) | 23:10 | 23:10 | Estimat |
BA884 | LONDON (LHR) | 23:25 | 23:25 | Estimat |
W43238 | TRIESTE (TRS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
RO364 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
BT5639 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
KL2717 | AMSTERDAM (AMS) | 23:30 | 23:30 | Estimat |
LH1422 | FRANKFURT (FRA) | 23:50 | 23:50 | Estimat |
W43016 | LEEDS (LBA) | 23:55 | 23:55 | Estimat |
Număr cursă | Destinaţie | Ora programată | Ora estimată | Status |
---|
E88501 | HURGHADA (HRG) | 04:00 | 04:21 | Decolat |
FR1006 | LONDON (STN) | 05:45 | 05:45 | Estimat |
W43229 | LEIPZIG-HALLE (LEJ) | 05:55 | 05:55 | Estimat |
W43081 | CHARLEROI (CRL) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
LH1423 | FRANKFURT (FRA) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
H47621 | ANTALYA (AYT) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
LH1655 | MUNCHEN (MUC) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
KL1372 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
RO9367 | AMSTERDAM (AMS) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
W43159 | TREVISO (TSF) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
E87331 | ANTALYA (AYT) | 06:00 | 06:00 | Estimat |
AF1089 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
RO9385 | PARIS (CDG) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43091 | DORTMUND (DTM) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43175 | BARCELONA (BCN) | 06:05 | 06:05 | Estimat |
W43171 | MADRID (MAD) | 06:10 | 06:10 | Estimat |
W43065 | ROME (FCO) | 06:10 | 06:10 | Estimat |
W43057 | NICE (NCE) | 06:15 | 06:15 | Estimat |
RO6611 | ANTALYA (AYT) | 06:15 | 06:15 | Estimat |
W43001 | LONDON (LTN) | 06:45 | 06:45 | Estimat |
W43131 | BERGAMO (BGY) | 06:45 | 06:45 | Estimat |
PC5542 | ANTALYA (AYT) | 06:55 | 06:55 | Estimat |
H48621 | ANTALYA (AYT) | 07:00 | 07:00 | Estimat |
FR3993 | BOLOGNA (BLQ) | 07:05 | 07:05 | Estimat |
W43191 | ZARAGOZA (ZAZ) | 07:40 | 09:00 | Întarziat |
OE3981 | ANTALYA (AYT) | 08:00 | 08:00 | Estimat |
BA885 | LONDON (LHR) | 08:10 | 08:10 | Estimat |
H4762 | ORADEA (OMR) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO415 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
UX3702 | MADRID (MAD) | 08:20 | 08:20 | Estimat |
RO301 | FRANKFURT (FRA) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO361 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
BT5634 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
KL2700 | AMSTERDAM (AMS) | 08:35 | 08:35 | Estimat |
RO381 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
AF6636 | PARIS (CDG) | 08:40 | 08:40 | Estimat |
FR9257 | LA VALETTA (MLA) | 09:30 | 09:30 | Estimat |
QR220 | DOHA (DOH) | 10:00 | 10:00 | Estimat |
W43153 | NAPOLI (NAP) | 10:05 | 10:05 | Estimat |
A3961 | ATHENS (ATH) | 10:50 | 10:50 | Estimat |
H48681 | MONASTIR (MIR) | 11:20 | 11:20 | Estimat |
W43031 | LONDON (LGW) | 11:40 | 11:40 | Estimat |
FR067 | CHARLEROI (CRL) | 11:50 | 11:50 | Estimat |
FR1008 | LONDON (STN) | 12:05 | 12:05 | Estimat |
H47611 | HURGHADA (HRG) | 12:10 | 12:10 | Estimat |
RO703 | IASI (IAS) | 12:35 | 12:35 | Estimat |
TK8599 | IASI (IAS) | 12:35 | 12:35 | Estimat |
JU7588 | IASI (IAS) | 12:35 | 12:35 | Estimat |
RO203 | CHISINAU (RMO) | 12:35 | 12:35 | Estimat |
RO637 | SATU MARE (SUJ) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
AF6638 | SATU MARE (SUJ) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
RO643 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
TK9019 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 12:40 | 12:40 | Estimat |
W43005 | LONDON (LTN) | 12:50 | 12:50 | Estimat |
LH1651 | MUNCHEN (MUC) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
W43259 | LA VALETTA (MLA) | 12:55 | 12:55 | Estimat |
W43135 | BERGAMO (BGY) | 13:05 | 13:05 | Estimat |
RO383 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
AF6637 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
BT5644 | PARIS (CDG) | 13:10 | 13:10 | Estimat |
W43211 | BILLUND (BLL) | 13:25 | 13:25 | Estimat |
FR1181 | TREVISO (TSF) | 13:35 | 13:35 | Estimat |
FR2288 | BERGAMO (BGY) | 13:35 | 13:35 | Estimat |
FR7668 | THESSALONIKI (SKG) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
E8301 | CHISINAU (RMO) | 13:50 | 13:50 | Estimat |
RO3167 | SHARM-EL-SHEIKH (SSH) | 14:00 | 14:00 | Estimat |
W43197 | LISBOA (LIS) | 14:10 | 14:10 | Estimat |
FR3957 | ROME (CIA) | 14:15 | 14:15 | Estimat |
U56241 | SHARM-EL-SHEIKH (SSH) | 14:30 | 14:30 | Estimat |
LH1419 | FRANKFURT (FRA) | 14:45 | 14:45 | Estimat |
AF1889 | PARIS (CDG) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
RO9383 | PARIS (CDG) | 14:50 | 14:50 | Estimat |
W43003 | LONDON (LTN) | 15:35 | 15:35 | Estimat |
W43015 | LEEDS (LBA) | 16:05 | 16:05 | Estimat |
FR3847 | LONDON (STN) | 16:10 | 16:10 | Estimat |
QR222 | DOHA (DOH) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO363 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
KL2716 | AMSTERDAM (AMS) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
FR8735 | MILANO (MXP) | 16:50 | 16:50 | Estimat |
RO3301 | SHARM-EL-SHEIKH (SSH) | 17:05 | 17:05 | Estimat |
RO647 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
KL2712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
TK9069 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
UX3712 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
AF6619 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
JU7606 | CLUJ NAPOCA (CLJ) | 17:15 | 17:15 | Estimat |
FR3991 | BOLOGNA (BLQ) | 17:20 | 17:20 | Estimat |
KL1376 | AMSTERDAM (AMS) | 17:30 | 17:30 | Estimat |
RO627 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
AF6614 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
JU7595 | ORADEA (OMR) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
W43177 | BARCELONA (BCN) | 17:35 | 17:35 | Estimat |
FR7626 | LONDON (STN) | 17:40 | 17:40 | Estimat |
RO273 | ATHENS (ATH) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
RO707 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
KL2702 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
TK9158 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
UX3711 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
AF6601 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
JU7609 | IASI (IAS) | 18:15 | 18:15 | Estimat |
H48881 | HURGHADA (HRG) | 18:20 | 18:20 | Estimat |
FR2514 | MADRID (MAD) | 18:35 | 18:35 | Estimat |
FR1627 | CATANIA (CTA) | 18:45 | 18:45 | Estimat |
W43237 | TRIESTE (TRS) | 19:00 | 19:00 | Estimat |
W43145 | ROME (FCO) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
LH1653 | MUNCHEN (MUC) | 19:15 | 19:15 | Estimat |
W43007 | LONDON (LTN) | 19:20 | 19:20 | Estimat |
W43113 | COPENHAGEN (CPH) | 19:35 | 19:35 | Estimat |
W43209 | MALMO (MMX) | 19:50 | 19:50 | Estimat |
W43025 | LARNACA (LCA) | 20:00 | 20:00 | Estimat |
W43063 | MILANO (MXP) | 20:10 | 20:10 | Estimat |
FR3959 | ROME (CIA) | 20:25 | 20:25 | Estimat |
RO155 | TEL-AVIV (TLV) | 20:45 | 20:45 | Estimat |
FR5615 | EDINBURGH (EDI) | 21:05 | 21:05 | Estimat |
W43139 | BOLOGNA (BLQ) | 21:10 | 21:10 | Estimat |
A3963 | ATHENS (ATH) | 21:20 | 21:20 | Estimat |
FR3422 | BIRMINGHAM (BHX) | 21:30 | 21:30 | Estimat |
LY572 | TEL-AVIV (TLV) | 21:45 | 21:45 | Estimat |
RO809 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
KL2727 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
TK9159 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
AF6615 | SUCEAVA (SCV) | 21:50 | 21:50 | Estimat |
FR7628 | LONDON (STN) | 22:00 | 22:00 | Estimat |
RO209 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
KL2733 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
UX3700 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
AF6605 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
JU7586 | CHISINAU (RMO) | 22:05 | 22:05 | Estimat |
RO709 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
AF6613 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
KL2722 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
TK9164 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
UX3710 | IASI (IAS) | 22:20 | 22:20 | Estimat |
W63291 | BUDAPEST (BUD) | 22:50 | 22:50 | Estimat |
Compania Națională Aeroporturi București depune toate eforturile necesare pentru a publica pe acest site informații corecte privind cursele aeriene, însă nu-și asumă nicio răspundere privind acuratețea lor. Pentru a vă asigura că informațiile sunt exacte, vă recomandăm să contactați companiile aeriene.
Ultimele noutăți
Mai multeUn nou eveniment dedicat informării și sensibilizării cetățenilor români cu privire la fenomenul traficului de persoane a avut loc, joi, 17 octombrie 2024, în cadrul parteneriatului dintre Agenția Națională Împotriva [...]
DetaliiCompania Națională Aeroporturi București a organizat, marți 8 octombrie, exercițiul „Gestionarea situației de urgență determinată de producerea unui accident aviatic la Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” București [...]
DetaliiPrima zi a lunii octombrie ne-a adus prilejul de a sărbători, împreună cu pasagerii Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București, Ziua Internațională a Cafelei. De la clasicul espresso, până la espresso [...]
Detalii”Fii treaptă pentru celălalt” - programul de responsabilitate socială al Companiei Naționale Aeroporturi București - ne-a purtat astăzi în mijlocul elevilor cu deficiențe de vedere. Le mulțumim copiilor de la [...]
DetaliiAnul acesta, Ziua Aviaţiei Române și a Forţelor Aeriene a fost celebrată de Compania Națională Aeroporturi București într-un mod surprinzător, printr-un eveniment organizat în parteneriat cu Circul Metropolitan București. [...]
DetaliiMetafora podului, care leagă lumi, idei, culturi, a fost punctul de plecare în elaborarea programului „Aeroportul-punte între culturi”, derulat de Compania Națională Aeroporturi București începând din anul [...]
DetaliiPrezentare aeroport
Situat la 16,5 km nord de centrul Bucureștiului, Aeroportul Internațional Henri Coandă București este cel mai mare aeroport al României, deservind 67 de destinații externe și 9 destinații interne.